






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | MC - 751 | 1608 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | MC - 750 | 4061 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | MC - 749 | 5850 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | MC - 748 | 2565 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | MC - 747 | 6742 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | MC - 746 | 8346 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MC - 745 | 1380 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | MC - 744 | 4413 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | MC - 743 | 5084 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | MC - 742 | 7738 |
